Kompletný prehľad výsledkov referenda v Nitrianskom kraji
Takto sa hlasovalo v referende o rodine v Nitrianskom kraji.
Výsledky hlasovania v referende na otázku č. 1 – Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Nitriansky kraj | Počet hlasov „ÁNO“ | Počet hlasov „NIE“ | Neodovzdané, neplatné lístky a odpovede | Podiel účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”ÁNO“ | Podiel účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”NIE“ | Podiel neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku |
Komárno | 5 919 | 669 | 122 | 88,21 | 9,97 | 1,81 |
Levice | 13 930 | 875 | 261 | 92,45 | 5,80 | 1,73 |
Nitra | 36 350 | 1 602 | 481 | 94,58 | 4,16 | 1,25 |
Nové Zámky | 15 965 | 1 000 | 256 | 92,70 | 5,80 | 1,48 |
Šaľa | 4 291 | 315 | 87 | 91,43 | 6,71 | 1,85 |
Topoľčany | 12 874 | 485 | 250 | 94,59 | 3,56 | 1,83 |
Spolu za kraj | 89 329 | 4 946 | 1 457 | 93,31 | 5,16 | 1,52 |
Výsledky hlasovania v referende na otázku č. 2 – Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Nitriansky kraj | Počet hlasov „ÁNO“ | Počet hlasov „NIE“ | Neodovzdané, neplatné lístky a odpovede | Podiel účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”ÁNO“ | Podiel účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”NIE“ | Podiel neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku |
Komárno | 5 775 | 778 | 157 | 86,06 | 11,59 | 2,33 |
Levice | 13 434 | 1 201 | 431 | 89,16 | 7,97 | 2,86 |
Nitra | 35 292 | 2 081 | 1 060 | 91,82 | 5,41 | 2,75 |
Nové Zámky | 15 549 | 1 302 | 370 | 90,29 | 7,56 | 2,14 |
Šaľa | 4 190 | 388 | 115 | 89,28 | 8,26 | 2,45 |
Topoľčany | 12 557 | 698 | 354 | 92,26 | 5,12 | 2,60 |
Spolu za kraj | 86 797 | 6 448 | 2 487 | 90,66 | 6,73 | 2,59 |
Výsledky hlasovania v referende na otázku č. 3 – Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Nitriansky kraj | Počet hlasov „ÁNO“ | Počet hlasov „NIE“ | Neodovzdané, neplatné lístky a odpovede | Podiel účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”ÁNO“ | Podiel účastníkov referenda, ktorí odpovedali ”NIE“ | Podiel neodovzdaných a neplatných hlasovacích lístkov a neplatných odpovedí na otázku |
Komárno | 5 589 | 931 | 190 | 83,29 | 13,87 | 2,83 |
Levice | 13 127 | 1 443 | 496 | 87,12 | 9,57 | 3,29 |
Nitra | 34 318 | 2 909 | 1 206 | 89,29 | 7,56 | 3,13 |
Nové Zámky | 15 079 | 1 697 | 445 | 87,56 | 9,85 | 2,58 |
Šaľa | 4 043 | 503 | 147 | 86,14 | 10,71 | 3,13 |
Topoľčany | 12 262 | 946 | 401 | 90,10 | 6,95 | 2,94 |
Spolu za kraj | 84 418 | 8 429 | 2 885 | 88,18 | 8,80 | 3,01 |
Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.
K téme
Najčítanejšie za týždeň
Neprehliadnite
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Sledujte novinky z Nitry na:
Facebooku NitraDen.sk
Instagrame @nitraden.sk
...alebo ich odoberajte cez e-mail: