Zverejnili platy riaditeľov štátnych nemocníc, pozrite, koľko dostáva šéf Fakultnej nemocnice v Nitre
Portál Aktuality.sk zverejnil platy riaditeľov štátnych slovenských nemocníc. Tie nie sú všade rovnaké a pohybujú sa od sumy 2.500 do 4.000 eur. Pozrite si prehľadnú tabuľke, v ktorej môžete porovnať jednotlivé nemocnice.
Nemocnica | Mzda riaditeľov | Dlh nemocnice k 31.12. 2016 |
Univerzitná nemocnica Bratislava | 4 000 eur | 208 mil. eur |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 3 500 eur | 77 mil. eur |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava | 3 200 eur | 36 mil. eur |
Národný onkologický ústav v Bratislave* | 3 200 eur | 0 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | 3 100 eur | 46 mil. eur |
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 3 100 eur | 53 mil. eur |
Univerzitná nemocnica Martin | 2 530 eur | 35 mil. eur |
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 2 500 eur | 602 tisíc eur |
Detská fakultná nemocnica Košice | 2 500 eur | 1 mil. eur |
Fakultná nemocnica Nitra | 2 500 eur | 0 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 2 500 eur | 7 mil. eur |
Fakultná nemocnica Trenčín | 2 500 eur | 19 mil. eur |
Fakultná nemocnica Trnava | 2 500 eur | 19 mil. eur |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 2 500 eur | 25 mil. eur |
Zdroj: Aktuality.sk
Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.
K téme
Témy
Najčítanejšie za týždeň
Neprehliadnite
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Sledujte novinky z Nitry na:
Facebooku NitraDen.sk
Instagrame @nitraden.sk
...alebo ich odoberajte cez e-mail: