Počet a podiel zvolených poslancov podľa politických subjektov za kraj a obvod Nitry
Počet zvolených poslancov podľa politických subjektov za Nitriansky kraj
Názov politického subjektu | Počet zvolených poslancov | Podiel v % |
---|---|---|
Nezávislý kandidát | 922 | 34,30 |
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA | 3 | 0,11 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 2 | 0,07 |
Komunistická strana Slovenska | 3 | 0,11 |
Konzervatívni demokrati Slovenska | 1 | 0,03 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 189 | 7,03 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 1 | 0,03 |
MOST – HÍD | 182 | 6,77 |
Národ a Spravodlivosť – naša strana | 2 | 0,07 |
NEZÁVISLÝ | 5 | 0,18 |
NOVA | 14 | 0,52 |
NOVÁ DEMOKRACIA | 2 | 0,07 |
Občianska konzervatívna strana | 6 | 0,22 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 1 | 0,03 |
SIEŤ | 36 | 1,33 |
Sloboda a Solidarita | 19 | 0,70 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 34 | 1,26 |
Slovenská národná strana | 91 | 3,38 |
SMER – sociálna demokracia | 553 | 20,57 |
Strana demokratického Slovenska | 4 | 0,14 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 385 | 14,32 |
Strana mladých ľudí | 2 | 0,07 |
Strana občianskej ľavice | 1 | 0,03 |
Strana TIP | 3 | 0,11 |
Strana zelených | 7 | 0,26 |
Kresťanskodemokratické hnutie NOVA | 3 | 0,11 |
Kresťanskodemokratické hnutie SIEŤ | 4 | 0,14 |
Kresťanskodemokratické hnutie Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 3 | 0,11 |
Kresťanskodemokratické hnutie SMER – sociálna demokracia | 32 | 1,19 |
Kresťanskodemokratické hnutie Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 1 | 0,03 |
MOST – HÍD SMER – sociálna demokracia | 12 | 0,44 |
MOST – HÍD Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 32 | 1,19 |
NOVA Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 2 | 0,07 |
Sloboda a Solidarita Strana zelených | 6 | 0,22 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana SMER – sociálna demokracia | 8 | 0,29 |
Slovenská národná strana SMER – sociálna demokracia | 51 | 1,89 |
SMER – sociálna demokracia Strana zelených | 12 | 0,44 |
Kresťanskodemokratické hnutie NOVA Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 12 | 0,44 |
Kresťanskodemokratické hnutie Sloboda a Solidarita Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 3 | 0,11 |
Kresťanskodemokratické hnutie Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana SMER – sociálna demokracia | 9 | 0,33 |
Kresťanskodemokratické hnutie Slovenská národná strana SMER – sociálna demokracia | 19 | 0,70 |
Kresťanskodemokratické hnutie MOST – HÍD NOVA Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 7 | 0,26 |
Kresťanskodemokratické hnutie NOVA Občianska konzervatívna strana Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 4 | 0,14 |
Počet zvolených poslancov podľa politických subjektov za obvod Nitra
Názov politického subjektu | Počet zvolených poslancov | Podiel v % |
---|---|---|
Nezávislý kandidát | 272 | 37,51 |
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA | 2 | 0,27 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 1 | 0,13 |
Konzervatívni demokrati Slovenska | 1 | 0,13 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 64 | 8,82 |
MOST – HÍD | 26 | 3,58 |
NEZÁVISLÝ | 5 | 0,68 |
NOVA | 8 | 1,10 |
Občianska konzervatívna strana | 4 | 0,55 |
SIEŤ | 11 | 1,51 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 4 | 0,55 |
Slovenská národná strana | 29 | 4,00 |
SMER – sociálna demokracia | 187 | 25,79 |
Strana demokratického Slovenska | 1 | 0,13 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 21 | 2,89 |
Strana občianskej ľavice | 1 | 0,13 |
Strana zelených | 2 | 0,27 |
Kresťanskodemokratické hnutie NOVA | 3 | 0,41 |
Kresťanskodemokratické hnutie SMER – sociálna demokracia | 22 | 3,03 |
MOST – HÍD SMER – sociálna demokracia | 12 | 1,65 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana SMER – sociálna demokracia | 8 | 1,10 |
Slovenská národná strana SMER – sociálna demokracia | 9 | 1,24 |
Kresťanskodemokratické hnutie NOVA Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 6 | 0,82 |
Kresťanskodemokratické hnutie Slovenská národná strana SMER – sociálna demokracia | 19 | 2,62 |
Kresťanskodemokratické hnutie MOST – HÍD NOVA Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 7 | 0,96 |
Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.
K téme
Témy
Najčítanejšie za týždeň
Neprehliadnite
Bezplatné novinky z Nitry raz týždenne:
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Sledujte novinky z Nitry na:
Facebooku NitraDen.sk
Instagrame @nitraden.sk
...alebo ich odoberajte cez e-mail: