Mesto kúpilo elektrickú panvicu za takmer 3-tisíc eur, toto sú ďalšie zmluvy, ktoré radnica uzatvorila v apríli
Prinášame vám prehľad zmlúv, ktoré uzatvorilo mesto Nitra za apríl 2018. Z verejne dostupných zmlúv sme vybrali tie, ktoré boli uzatvorené na sumu tisíc eur vrátane DPH a viac. Peniaze boli použité najmä na rekonštrukciu a dotácie pre rôzne športové, školské či neziskové organizácie.
Dátum podpisu | Subjekt | Predmet zmluvy | Suma |
3. 4. 2018 | Lauko, s.r.o. | SO MK Alexyho – 2. etapa | 111.934,01 eur |
3. 4. 2018 | MOSAP, a.s. | SO chodníka Fraňa Kráľa v Mlynárciach | 28.777,77 eur |
3. 4. 2018 | MARFIL, s.r.o. | Parkovisko Párovská 2-4-6 (SO 32 a SO 33 PD revit. Párovce) | 34.704,86 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – oddiel atletický | Pokrytie výdavkov na činnosť mládežníckeho športu v roku 2018 | 10.000,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – oddiel modernej gymnastiky | Pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu v roku 2018″ | 1.500,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – atletický oddiel | Pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu v roku 2018 | 2.500,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – atletický oddiel | Účasť na Európskom pohári juniorov v atletike | 2.500,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – oddiel modernej gymnastiky | Pokrytie výdavkov na prenájom v roku 2018 | 1.000,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – atletický oddiel | Pokrytie výdavkov na prenájom v roku 2018 | 4.800,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – oddiel stolného tenisu | Pokrytie výdavkov na činnosť mládežníckeho športu v roku 2018″ | 1.500,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – oddiel modernej gymnastiky | Pokrytie výdavkov na činnosť mládežníckeho športu v roku 2018 | 1.500,00 eur |
4. 4. 2018 | Športový klub pri ŠOG Nitra – oddiel modernej gymnastiky | Medzinárodné gymnastické turnaje | 2.000,00 eur |
4. 4. 2018 | Šmigrovský spol. s r.o. | Komplexná obnova kamenného kríža na ulici Novozámocká, Nitra | 5 967,60 eur |
6. 4. 2018 | KOBIT – SK, s.r.o. | Generálna oprava sypačovej nadstavby | 37.861,20 eur |
6. 4. 2018 | agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, štátny podnik | Prenájom pavilónu V na uskladnenie stánkov v mieste: Výstavný areál Agrokomplex | 3.725,00 eur |
9. 4. 2018 | Cesty, s.r.o. | SO MK Čulenova (od Bottovej po Železničiarsku)“ | 78.000,00 eur |
9. 4. 2018 | Cesty, s.r.o. | SO MK Misionárska (od Nálepkovej po Banskú)“ | 26.880,00 eur |
9. 4. 2018 | Cesty, s.r.o. | SO chodníka Radová ulica od č.ll po č.41 | 18.600,00 eur |
9. 4. 2018 | Cesty, s.r.o. | SO chodníka Zvolenská pri MŠ Zvolenská | 32.280,00 eur |
10. 4. 2018 | Krasoklub mesta Nitra | Pokrytie výdavkov na prenájom v roku 2018 | 4.000,00 eur |
10. 4. 2018 | Krasoklub mesta Nitra | Pokrytie výdavkov na činnosť mládežníckeho športu v roku 2018 | 1.700,00 eur |
10. 4. 2018 | Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku – AVNM | Partnerstvo (nealkoholické nápoje a minerálne vody) | 10.000,00 eur |
11. 4. 2018 | Mestský futsalový klub Nitra | Pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu v roku 2018 | 5.000,00 eur |
13. 4. 2018 | Best Door s.r.o. | ZŠ s MŠ Novozámocká – oprava otvorov a konštrukčných výplní školy (triedy ZŠ) | 98.349,48 eur |
13. 4. 2018 | EKOMONT NITRA s.r.o. | Obnova MŠ Štiavnická – energetické zhodnotenie obvodového plášťu | 177.310,39 eur |
16. 4. 2018 | Nitrianska šachová akadémia | Dotácia na podujatie Nitriansky živý šach | 1.000,00 eur |
16. 4. 2018 | TITANIC, s.r.o. | MŠ Bazovského – oprava havarijného stavu strechy | 79.782,00 eur |
17. 4. 2018 | Peter Malý Clainn | MŠ Novomeského – oprava havarijného stavu strechy (Il.etapa) | 46.585,68 eur |
19. 4. 2018 | MEGASPOL, s.r.o. | SO MK Dvorčanská od Novozámockej ul. po Roľnícku | 119.902,40 eur |
23. 4. 2018 | Nitrawa | Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale | 30.000,00 eur |
24. 4. 2018 | Martin Melo MELVIN | Dodanie a montáž garážových brán s elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie | 6.433,00 eur |
24. 4. 2018 | Michal Kiss MKT | Crossfít Redoubt – Open Air Gym Fitness Festival | 5.000,00 eur |
24. 4. 2018 | Pánis, s.r.o. | Rekonštrukcia MK Kraskova 7-9 | 35.861,18 eur |
24. 4. 2018 | Pánis, s.r.o. | Oprava MK Braneckého 1-3 + VO | 59.949,10 eur |
24. 4. 2018 | Klub športového aerobiku Nitra | Slovenský pohár v športovom aerobiku žiakov | 1.000,00 eur |
24. 4. 2018 | ŠPORT NITRA s.r.o. | Multifunkčné ihrisko pri Mestskej hale – obnova | 52.260,00 eur |
25. 4. 2018 | Slovenský zväz technických športov ZO FÉNIX Motoklub | Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v triale | 4.500,00 eur |
25. 4. 2018 | N Dance Company – tancom k rozvoju | Kvalifikácia na majstrovstvá sveta Dance Star 2018 | 2.000,00 eur |
25. 4. 2018 | BKM SPU Nitra | Výdavky na činnosť – družstvo mužov | 9.000,00 eur |
25. 4. 2018 | ŠK Delfín Nitra | Plavecká 12 hodinovka | 1.000,00 eur |
25. 4. 2018 | ŠK Delfín Nitra | Detská tour Petra Sagana | 2.000,00 eur |
26. 4. 2018 | ISAX, spol. s r.o. | Aktualizácia databázy Parciálneho informačného systému Katastra nehnuteľností | 10.800,00 eur |
26. 4. 2018 | Karate klub TORASHIRO Nitra | Pokrytie výdavkov na prenájom v roku 2018″ | 1.000,00 eur |
26. 4. 2018 | IVETFIT, s.r.o. | Majstrovstvá Slovenska vo fítness, bodyíitness a bikinifitness | 1.000,00 eur |
26. 4. 2018 | TITANI – občianske združenie pri hokejovom klube TITANI Nitra | Pokrytie výdavkov na činnosť mládežníckeho športu | 5.000,00 eur |
27. 4. 2018 | ARDSYSTÉM, s.r.o. | Informačný uličný systém | 59.828,64 eur |
Do zoznamu sme zoradili aj objednávky a faktúry za uplynulý mesiac, na toto všetko mesto Nitra míňalo peniaze. Opäť sme povyberali tie faktúry a objednávky, ktoré presiahli hodnotu tisíc eur.
Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma |
4. 4. 2018 | Službyt Nitra, s.r.o | Faktúra za prevedené vysprávky, maľby a nátery- DOS, Bernolákova, v správe Službytu | 3 540,44 eur |
5. 4. 2018 | Sevitech a.s. | Služby (podpora IIS NR) | 4 693,90 eur |
13. 4. 2018 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | Náhradné diely na Mercedes AXOR | 3 528,80 eur |
13. 4. 2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Sociálne kupóny | 4 001,92 eur |
13. 4. 2018 | Nitrianska investičná s.r.o. | Stavebné práce realizované na stavbe „Kanalizácia MČ – Krškanská ul. | 103 310,98 eur |
16. 4. 2018 | Stebel tek s.r.o. | Výrub stromov | 3 470,00 eur |
16. 4. 2018 | Službyt Nitra, s.r.o | Služby, dodávka energií | 68 595,48 eur |
17. 4. 2018 | Službyt Nitra, s.r.o | Služby na športoviskách | 8 106,98 eur |
19. 4. 2018 | Tonal spol. s.r.o. | Oprava školských budov – „MŠ Zvolenská – oprava havarijného stavu 2 súborov sociálnych zariadení a umyvární a zamest. soc zar. | 39 265,33 eur |
20. 4. 2018 | Inmedia spol. s r. o. | Potraviny MŠ | 3 784,59 eur |
20. 4. 2018 | Stavby Nitra s.r.o. | Opravy MK a chodníkov v meste Nitra | 48 888,00 eur |
23. 4. 2018 | Službyt Nitra, s.r.o. | Prefaktúrovanie za stavebné opravy PK klokočina (WC ženy prízemie), v správe Službytu, na základe Komisionárskej zmluvy | 9 795,80 eur |
23. 4. 2018 | REFKA, s.r.o. | Potraviny pre MŠ | 1 448,91 eur |
23. 4. 2018 | Službyt Nitra, s.r.o. | Faktúra za opravu a rekonštrukciu výťahového zariadenia v DOS J.Kráľa 2, v správe Službytu | 36 904,74 eur |
24. 4. 2018 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | Jarné upratovanie – objemný odpad | 7 124,35 eur |
24. 4. 2018 | Pánis, s.r.o. | Stavebné práce SO MK Pod Zl.brehom od Svätopluk. 19 po Svätourb. 16 | 28 508,44 eur |
25. 4. 2018 | L & Š, s.r.o. | Hygienický materiál a pracovné pomôcky ZŠ | 6 973,78 eur |
25. 4. 2018 | L & Š, s.r.o. | Hygienický materiál a pracovné pomôcky MŠ | 10 539,72 eur |
26. 4. 2018 | BELUMI PUMPY, s.r.o. | Čerpadlo fontána DAB | 2 136,70 eur |
27. 4. 2018 | Stanislav Oravec SOMAX | Revízie elektroinštalčných rozvodov MŠ | 15 665,20 eur |
27. 4. 2018 | EXTERIÉR – INTERIÉR Košš Jaroslav | Oprava a údržba fontány na Sihoti – vodník a bazén | 1 280,00 eur |
27. 4. 2018 | Petit Press a.s., divízia týždenníkov, o.z. | Inzercia ECHO v 4/2018 | 1 785,60 eur |
27. 4. 2018 | H a S Nitra, spol. s r.o. | Tonery | 1 377,74 eur |
27. 4. 2018 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | Náhradné diely na motorové vozidlá | 3 598,35 eur |
30. 4. 2018 | Cibula Ľuboš | VZ údržba lokalita č. 4 za mesiac apríl 2018 – SMS | 2 019,52 eur |
30. 4. 2018 | Ing. Peter Šuchter | Údržba verejnej zelene | 3 764,30 eur |
30. 4. 2018 | STAVSAD, s.r.o. | VZ údržba lokalita č. 7 za mesiac apríl 2018 – SMS | 6 008,50 eur |
30. 4. 2018 | Juraj Joanidis ZASAP | VZ údržba | 6 032,45 eur |
30. 4. 2018 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | Odber, prepravu a uloženie nadrozmerného odpadu na skládke N.Tekove za mesiac apríl 2018 | 2 226,54 eur |
30. 4. 2018 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. | Jarné upratovanie – objemný odpad | 6 526,48 eur |
30. 4. 2018 | AG FOODS SK, s.r.o. | Potraviny pre MŠ | 3 832,97 eur |
30. 4. 2018 | Inmedia spol. s r. o. | Potraviny pre MŠ | 2 236,27 eur |
30. 4. 2018 | BOFIL s. r. o. | Potraviny pre MŠ | 6 358,06 eur |
30. 4. 2018 | REFKA, s.r.o. | Potraviny ZŠS | 2 657,18 eur |
30. 4. 2018 | Ing. Imrich Cigáň, s.r.o. | Vyhotovenie dokumentácie na stavbu „Odstránenie stavby – CVČ Domino | 2 304,00 eur |
30. 4. 2018 | BREDA s.r.o. | Odber PHL | 1 501,16 eur |
Pozreli sme sa aj na objednávky mesta, takéto boli za apríl 2018.
Dátum vystavenia | Dodávateľ | Predmet objednávky | Suma |
3. 4. 2018 | NR COM, s.r.o. | PC HP PRODESK G4 MT i5 | 2 100,00 eur |
4. 4. 2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky – zamestnanci MŠ 4/2018 | 1 869,00 eur |
4. 4. 2018 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | Čistiace prostriedky do umývačiek riadu – ZŠS | 1 243,20 eur |
5. 4. 2018 | František Dedič Univerzum – FD | Oprava vodovodnej prípojky – MŠ Beethovenova, | 1 187,38 eur |
5. 4. 2018 | REGOSERVIS s.r.o. | Revízne správy elek. zariadení pre fontány,verejné WC a pitníky v Nitre | 4 176,00 eur |
6. 4. 2018 | Bimission s.r.o. | Mantis Servisný cyklostojan | 4 800,00 eur |
9. 4. 2018 | Arriva Slovakia a. s. | Prenájom panelov apríl-október, počet bicyklov 20ks | 4 680,00 eur |
10. 4. 2018 | ALL-MONT Nitra, s.r.o. | MŠ Alexyho – Oprava vonkajšej kanalizácie a hlavných rozvodov vody | 4 920,00 eur |
10. 4. 2018 | Ing. Imrich Cigáň, s.r.o. | Bezbariérové úpravy schodiska Piešťanská medzi Považskou a Dunajskou | 3 960,00 eur |
10. 4. 2018 | Bimission s.r.o. | Stojany na parkovanie bicyklov | 2 289,60 eur |
11. 4. 2018 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | Čerpadlo | 3 478,00 eur |
11. 4. 2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Náhrady rodinné prídavky | 4 001,92 eur |
13. 4. 2018 | Ing. arch. Marián Šulík | Športová hala Hlboká | 3 180,00 eur |
17. 4. 2018 | KREA SK s.r.o. | Vstupná konzultácia a vypracovanie projektovej špecikácie | 2 760,00 eur |
17. 4. 2018 | Detské ihriská SK, s.r.o. | Ročná kontrola DI v zmysle STN 1176-7 v meste Nitra | 4 830,00 eur |
18. 4. 2018 | Ing. Miroslav Slančík, ELPRON | Chodník od Prameňa po Lukov dvor | 2 350,00 eur |
20. 4. 2018 | RM Gastro – JAZ s.r.o. | Elektrická panvica – ZŠS Párovská | 2 918,40 eur |
24. 4. 2018 | Službyt Nitra, s.r.o | Oprava objektov v správe Službytu Nitra | 4 992,00 eur |
26. 4. 2018 | H a S Nitra, spol. s r.o. | Tonery | 1 382,23 eur |
26. 4. 2018 | BeVeBe s.r.o. | Hydroizolácia strechy, asfaltové pásy -verejné toalety Jurkovičová ul. | 3 781,74 eur |
26. 4. 2018 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | Elektroinštalačný material – Autodielňa Cabajská cesta | 1 372,56 eur |
26. 4. 2018 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | Náhradné diely Mercedes | 3 598,36 eur |
27. 4. 2018 | AP – Ateliér, s.r.o. | SO MK Kráľovská – Komunikácie a spevnené plochy | 2 280,00 eur |
30. 4. 2018 | Ing. Ľudovít Ligač – KSM | Kancelársky materiál | 1 751,78 eur |
30. 4. 2018 | Bimission s.r.o. | Minipod – kapacita 8 bicyklov a kolobežiek | 4 608,00 eur |
30. 4. 2018 | Odvlhčovanie budov s.r.o. | Gumová plocha na street workoutové ihrisko v Nitre pri ZŠ Topolová | 2 196,00 eur |
30. 4. 2018 | Branislav Mäsiar | Gumená podlahá 5cm + doprava | 3 647,40 eur |
30. 4. 2018 | Sabrina Modelle s.r.o. | Nohavice zásahové, tmavomodré | 1 342,92 eur |
30. 4. 20118 | Nomiland, s.r.o. | Drevený stôl s lavičkami, prenosný, 3ks pre predškolákov – MŠ Za Humnami | 1 107,00 eur |
30. 4. 2018 | Sabrina Modelle s.r.o. | Zásahova bunda komplet-vzor MsP Nitra, tmavomodrá | 1 805,76 eur |
Sledujte novinky z Nitry na Facebooku, Instagrame, alebo ich odoberajte cez e-mail.
K téme
Témy
Najčítanejšie za týždeň
Neprehliadnite
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Sledujte novinky z Nitry na:
Facebooku NitraDen.sk
Instagrame @nitraden.sk
...alebo ich odoberajte cez e-mail: