- NitraDeň.sk
- Štatistiky volieb v obvode Nitra – účasť, počet voličov
Štatistiky volieb v obvode Nitra – účasť, počet voličov
Obec, mesto, mestská časť | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby | Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta alebo primátor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva | starostu alebo primátora | do obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva | starostu alebo primátora | ||||||||
Alekšince | 1 406 | 903 | 64,22 | 903 | 881 | 890 | 97,56 | 98,56 | 7 | 7 | zvolený |
Báb | 896 | 509 | 56,80 | 509 | 490 | 498 | 96,26 | 97,83 | 7 | 7 | zvolený |
Babindol | 621 | 426 | 68,59 | 426 | 419 | 423 | 98,35 | 99,29 | 7 | 7 | zvolený |
Bádice | 268 | 209 | 77,98 | 209 | 206 | 209 | 98,56 | 100,00 | 5 | 5 | zvolený |
Beladice | 1 287 | 798 | 62,00 | 798 | 767 | 785 | 96,11 | 98,37 | 9 | 9 | zvolený |
Branč | 1 833 | 1 123 | 61,26 | 1 123 | 1 090 | 1 111 | 97,06 | 98,93 | 9 | 9 | – |
Cabaj-Čápor | 3 236 | 1 459 | 45,08 | 1 459 | 1 421 | 1 430 | 97,39 | 98,01 | 11 | 11 | zvolený |
Čab | 619 | 460 | 74,31 | 460 | 447 | 453 | 97,17 | 98,47 | 7 | 7 | zvolený |
Čakajovce | 950 | 522 | 54,94 | 522 | 501 | 516 | 95,97 | 98,85 | 9 | 9 | zvolený |
Čaradice | 435 | 333 | 76,55 | 333 | 327 | 326 | 98,19 | 97,89 | 7 | 7 | zvolený |
Čechynce | 903 | 667 | 73,86 | 667 | 657 | 660 | 98,50 | 98,95 | 9 | 9 | zvolený |
Čeľadice | 772 | 289 | 37,43 | 289 | 283 | 242 | 97,92 | 83,73 | 7 | 7 | zvolený |
Červený Hrádok | 354 | 284 | 80,22 | 284 | 281 | 283 | 98,94 | 99,64 | 5 | 5 | zvolený |
Čierne Kľačany | 910 | 568 | 62,41 | 568 | 563 | 553 | 99,11 | 97,35 | 9 | 9 | zvolený |
Čifáre | 501 | 368 | 73,45 | 368 | 360 | 368 | 97,82 | 100,00 | 5 | 5 | zvolený |
Dolné Lefantovce | 438 | 210 | 47,94 | 210 | 197 | 200 | 93,80 | 95,23 | 7 | 7 | zvolený |
Dolné Obdokovce | 967 | 692 | 71,56 | 692 | 669 | 682 | 96,67 | 98,55 | 7 | 7 | zvolený |
Golianovo | 1 246 | 393 | 31,54 | 393 | 384 | 337 | 97,70 | 85,75 | 9 | 9 | zvolený |
Horné Lefantovce | 755 | 525 | 69,53 | 525 | 516 | 520 | 98,28 | 99,04 | 5 | 5 | zvolený |
Hostie | 1 033 | 479 | 46,36 | 479 | 462 | 384 | 96,45 | 80,16 | 9 | 9 | zvolený |
Hosťová | 319 | 248 | 77,74 | 248 | 238 | 242 | 95,96 | 97,58 | 5 | 5 | zvolený |
Hosťovce | 609 | 472 | 77,50 | 472 | 463 | 462 | 98,09 | 97,88 | 5 | 5 | zvolený |
Hruboňovo | 410 | 285 | 69,51 | 285 | 279 | 280 | 97,89 | 98,24 | 5 | 5 | zvolený |
Choča | 430 | 246 | 57,20 | 246 | 242 | 186 | 98,37 | 75,60 | 7 | 7 | zvolený |
Ivanka pri Nitre | 2 119 | 1 067 | 50,35 | 1 067 | 1 015 | 1 042 | 95,12 | 97,65 | 9 | 9 | zvolený |
Jarok | 1 638 | 1 086 | 66,30 | 1 086 | 1 057 | 1 077 | 97,32 | 99,17 | 9 | 9 | zvolený |
Jedľové Kostoľany | 783 | 508 | 64,87 | 508 | 476 | 490 | 93,70 | 96,45 | 7 | 7 | zvolený |
Jelenec | 1 694 | 912 | 53,83 | 912 | 878 | 894 | 96,27 | 98,02 | 9 | 9 | zvolený |
Jelšovce | 844 | 345 | 40,87 | 345 | 340 | 309 | 98,55 | 89,56 | 7 | 7 | zvolený |
Kapince | 166 | 141 | 84,93 | 141 | 139 | 141 | 98,58 | 100,00 | 5 | 5 | zvolený |
Klasov | 1 147 | 505 | 44,02 | 505 | 495 | 463 | 98,01 | 91,68 | 9 | 9 | zvolený |
Kolíňany | 1 280 | 493 | 38,51 | 493 | 455 | 473 | 92,29 | 95,94 | 7 | 7 | zvolený |
Kostoľany pod Tribečom | 313 | 241 | 76,99 | 241 | 235 | 237 | 97,51 | 98,34 | 5 | 5 | zvolený |
Ladice | 650 | 480 | 73,84 | 480 | 470 | 474 | 97,91 | 98,75 | 7 | 7 | zvolený |
Lehota | 1 850 | 1 068 | 57,72 | 1 068 | 1 047 | 1 056 | 98,03 | 98,87 | 9 | 9 | zvolený |
Lovce | 567 | 443 | 78,13 | 442 | 435 | 436 | 98,41 | 98,64 | 5 | 5 | zvolený |
Lúčnica nad Žitavou | 789 | 546 | 69,20 | 546 | 529 | 538 | 96,88 | 98,53 | 7 | 7 | zvolený |
Ľudovítová | 186 | 123 | 66,12 | 123 | 119 | 105 | 96,74 | 85,36 | 5 | 5 | zvolený |
Lukáčovce | 951 | 566 | 59,51 | 566 | 561 | 562 | 99,11 | 99,29 | 7 | 7 | zvolený |
Lužianky | 2 405 | 1 175 | 48,85 | 1 173 | 1 145 | 1 155 | 97,61 | 98,46 | 9 | 9 | zvolený |
Machulince | 931 | 469 | 50,37 | 469 | 465 | 438 | 99,14 | 93,39 | 9 | 9 | zvolený |
Malé Chyndice | 327 | 231 | 70,64 | 231 | 211 | 227 | 91,34 | 98,26 | 5 | 5 | zvolený |
Malé Vozokany | 239 | 197 | 82,42 | 197 | 191 | 192 | 96,95 | 97,46 | 5 | 5 | zvolený |
Malé Zálužie | 243 | 174 | 71,60 | 174 | 169 | 174 | 97,12 | 100,00 | 5 | 5 | zvolený |
Malý Cetín | 345 | 239 | 69,27 | 239 | 239 | 239 | 100,00 | 100,00 | 5 | 5 | zvolený |
Malý Lapáš | 525 | 321 | 61,14 | 321 | 319 | 310 | 99,37 | 96,57 | 7 | 7 | zvolený |
Mankovce | 457 | 379 | 82,93 | 379 | 372 | 377 | 98,15 | 99,47 | 7 | 7 | zvolený |
Martin nad Žitavou | 444 | 315 | 70,94 | 315 | 312 | 311 | 99,04 | 98,73 | 5 | 5 | zvolený |
Melek | 389 | 298 | 76,60 | 298 | 290 | 294 | 97,31 | 98,65 | 5 | 5 | zvolený |
Mojmírovce | 2 339 | 1 135 | 48,52 | 1 134 | 1 099 | 1 126 | 96,91 | 99,29 | 9 | 9 | zvolený |
Nemčiňany | 566 | 377 | 66,60 | 377 | 370 | 376 | 98,14 | 99,73 | 7 | 7 | zvolený |
Neverice | 568 | 374 | 65,84 | 374 | 370 | 369 | 98,93 | 98,66 | 7 | 7 | zvolený |
Nevidzany | 494 | 404 | 81,78 | 404 | 401 | 402 | 99,25 | 99,50 | 7 | 7 | zvolený |
Nitra | 69 691 | 18 467 | 26,49 | 18 452 | 17 953 | 17 939 | 97,29 | 97,21 | 31 | 31 | zvolený |
Nitrianske Hrnčiarovce | 1 673 | 924 | 55,23 | 924 | 885 | 895 | 95,77 | 96,86 | 9 | 9 | zvolený |
Nová Ves nad Žitavou | 1 097 | 719 | 65,54 | 719 | 718 | 699 | 99,86 | 97,21 | 7 | 7 | zvolený |
Nové Sady | 1 116 | 640 | 57,34 | 639 | 618 | 636 | 96,71 | 99,53 | 9 | 9 | zvolený |
Obyce | 1 298 | 896 | 69,02 | 896 | 880 | 888 | 98,21 | 99,10 | 9 | 9 | zvolený |
Paňa | 304 | 126 | 41,44 | 126 | 123 | 123 | 97,61 | 97,61 | 5 | 5 | zvolený |
Podhorany | 909 | 618 | 67,98 | 618 | 611 | 616 | 98,86 | 99,67 | 7 | 7 | zvolený |
Pohranice | 916 | 651 | 71,06 | 651 | 634 | 648 | 97,38 | 99,53 | 9 | 9 | zvolený |
Poľný Kesov | 534 | 367 | 68,72 | 367 | 363 | 361 | 98,91 | 98,36 | 7 | 7 | zvolený |
Rišňovce | 1 701 | 662 | 38,91 | 662 | 650 | 509 | 98,18 | 76,88 | 9 | 9 | zvolený |
Rumanová | 679 | 543 | 79,97 | 543 | 535 | 535 | 98,52 | 98,52 | 7 | 7 | zvolený |
Skýcov | 835 | 605 | 72,45 | 605 | 589 | 593 | 97,35 | 98,01 | 7 | 7 | zvolený |
Sľažany | 1 427 | 514 | 36,01 | 514 | 500 | 477 | 97,27 | 92,80 | 9 | 9 | zvolený |
Slepčany | 708 | 365 | 51,55 | 365 | 356 | 335 | 97,53 | 91,78 | 7 | 7 | zvolený |
Svätoplukovo | 1 104 | 615 | 55,70 | 615 | 600 | 608 | 97,56 | 98,86 | 9 | 9 | zvolený |
Štefanovičová | 268 | 158 | 58,95 | 158 | 157 | 156 | 99,36 | 98,73 | 5 | 5 | zvolený |
Štitáre | 618 | 443 | 71,68 | 443 | 433 | 435 | 97,74 | 98,19 | 5 | 5 | zvolený |
Šurianky | 498 | 401 | 80,52 | 401 | 397 | 395 | 99,00 | 98,50 | 7 | 7 | zvolený |
Tajná | 246 | 176 | 71,54 | 176 | 176 | 175 | 100,00 | 99,43 | 5 | 5 | zvolený |
Tekovské Nemce | 851 | 555 | 65,21 | 555 | 546 | 546 | 98,37 | 98,37 | 9 | 9 | zvolený |
Telince | 299 | 193 | 64,54 | 193 | 187 | 190 | 96,89 | 98,44 | 5 | 5 | zvolený |
Tesárske Mlyňany | 1 401 | 907 | 64,73 | 907 | 875 | 903 | 96,47 | 99,55 | 9 | 9 | zvolený |
Topoľčianky | 2 369 | 1 560 | 65,85 | 1 559 | 1 518 | 1 547 | 97,37 | 99,23 | 9 | 9 | zvolený |
Velčice | 686 | 554 | 80,75 | 554 | 540 | 546 | 97,47 | 98,55 | 7 | 7 | zvolený |
Veľká Dolina | 555 | 425 | 76,57 | 425 | 410 | 421 | 96,47 | 99,05 | 7 | 7 | zvolený |
Veľké Chyndice | 283 | 210 | 74,20 | 210 | 193 | 207 | 91,90 | 98,57 | 5 | 5 | zvolený |
Veľké Vozokany | 405 | 242 | 59,75 | 242 | 225 | 215 | 92,97 | 88,84 | 5 | 5 | zvolený |
Veľké Zálužie | 3 453 | 1 814 | 52,53 | 1 806 | 1 768 | 1 791 | 97,89 | 99,16 | 11 | 11 | zvolený |
Veľký Cetín | 1 401 | 1 003 | 71,59 | 1 003 | 956 | 991 | 95,31 | 98,80 | 9 | 9 | zvolený |
Veľký Lapáš | 1 035 | 611 | 59,03 | 611 | 584 | 611 | 95,58 | 100,00 | 9 | 9 | zvolený |
Vieska nad Žitavou | 415 | 336 | 80,96 | 336 | 330 | 332 | 98,21 | 98,80 | 5 | 5 | zvolený |
Vinodol | 1 580 | 1 078 | 68,22 | 1 078 | 1 048 | 1 062 | 97,21 | 98,51 | 9 | 9 | zvolený |
Volkovce | 728 | 440 | 60,43 | 440 | 419 | 433 | 95,22 | 98,40 | 9 | 9 | zvolený |
Vráble | 7 651 | 3 943 | 51,53 | 3 942 | 3 793 | 3 898 | 96,22 | 98,88 | 13 | 13 | zvolený |
Výčapy-Opatovce | 1 789 | 720 | 40,24 | 720 | 690 | 654 | 95,83 | 90,83 | 9 | 9 | zvolený |
Zbehy | 1 835 | 811 | 44,19 | 811 | 797 | 789 | 98,27 | 97,28 | 9 | 9 | zvolený |
Zlaté Moravce | 10 663 | 5 477 | 51,36 | 5 476 | 5 309 | 5 422 | 96,95 | 99,01 | 17 | 17 | zvolený |
Zlatno | 198 | 71 | 35,85 | 71 | 68 | 60 | 95,77 | 84,50 | 5 | 5 | zvolený |
Žikava | 436 | 300 | 68,80 | 300 | 291 | 298 | 97,00 | 99,33 | 7 | 7 | zvolený |
Žirany | 1 145 | 738 | 64,45 | 738 | 726 | 730 | 98,37 | 98,91 | 9 | 9 | zvolený |
Žitavany | 1 638 | 1 108 | 67,64 | 1 108 | 1 062 | 1 091 | 95,84 | 98,46 | 9 | 9 | zvolený |
Žitavce | 324 | 224 | 69,13 | 224 | 215 | 223 | 95,98 | 99,55 | 5 | 5 | zvolený |
Spolu za obvod | 173 209 | 78 290 | 45,19 | 78 259 | 76 075 | 76 310 | 97,20 | 97,50 | 725 | 725 | 94 |
Sledujte novinky z Nitry na:
Facebooku NitraDen.sk
Instagrame @nitraden.sk
...alebo ich odoberajte cez e-mail: